Заказать звонок
Водопоглощение, %, не более | 0,2 |
Прочность связи при отрыве, МПа, не менее: От бетона с грунтом, от стали | 0,1 |
Характер разрушения | когезионный |
Сопротивление паропроницанию, мг/(м2.ч.Па) , не менее | 2,0 |
Сопротивление отслаиванию(адгезионная прочность), кгс/см2, не менее - от бетона, металла. дерева, ПВХ | 0,3 |
Сопротивлении текучести, мм , не более | 2,0 |
Водонепроницаемость , 600Па в течение 72 ч | Отсутствие признаков проникновения воды |
Гибкость на брусе с закруглением радиусом 5 мм | Отсутствие трещин на поверхности при температуре минус350С |
Коэффициент теплопроводности | 0,038 Вт/м. К при О0С |
Коэффициент звукопоглощения при 1250 ГЦ | 0,51 |
Минимальная температура монтажа | минус 15ºС |
Температура эксплуатации | от минус 60ºС до + 90 |
Условный срок эксплуатации, лет | 20 |
Заменяет по теплоизоляции
Лента Пф толщина герметика 2 мм, толщина изолона , мм | Ель, сосна толщина | Кирпич | Керамзит | Железобетон | Минвата |
2 мм | 1 см | 5см | 6см | 13см | |
4 мм | 2см | 10 см | 12см | 26см | |
8 мм | 4 см | 20см | 29см | 64 см | 9 см |
Лента «Пф» масло и бензостойкая, высокопрочная.