ПСУЛ плотностью 50 г/м³ (таблица)
Размер в мм | Ширина в мм | Толщина, мм | Длина ролика м.п. | Количество роликов в упаковке | |
---|---|---|---|---|---|
До расширения | После расширения | ||||
8*4/20 | 8 | 4 | 20 | 8 | 25 |
10*3/15 | 10 | 3 | 15 | 10 | 20 |
10*4/20 | 10 | 4 | 20 | 8 | 20 |
12*6/30 | 12 | 6 | 30 | 5,6 | 16 |
15*4/20 | 15 | 4 | 20 | 8 | 13 |
15*6/30 | 15 | 6 | 30 | 5,6 | 13 |
15*8/40 | 15 | 8 | 40 | 4 | 13 |
20*6/30 | 20 | 6 | 30 | 5,6 | 10 |
20*8/40 | 20 | 8 | 40 | 4 | 10 |
20*10/50 | 20 | 10 | 50 | 3,3 | 10 |
30*10/50 | 30 | 10 | 50 | 3,3 | 7 |
ПСУЛ плотностью 30 г/м³ (таблица)
Размер в мм | Ширина в мм | Толщина, мм | Длина ролика м.п. | Количество роликов в упаковке | |
---|---|---|---|---|---|
До расширения | После расширения | ||||
15*6/30 | 15 | 6 | 30 | 5 | 13 |
20*6/30 | 20 | 6 | 30 | 5 | 10 |
15*8/40 | 15 | 8 | 40 | 4 | 13 |
20*8/40 | 20 | 8 | 40 | 4 | 10 |
ВАЖНО!
Применение лент ПСУЛ с заведомо меньшим расширением, чем необходимо в конкретном случае, может привести к нежелательным последствиям. К последствиям можно отнести возникновение протечек, выдувания ПСУЛ сильным (ураганным ветром), а также выдавливание ПСУЛ пеной. Качественную герметизацию и защиту шва обеспечивают только правильно подобранные по размеру ленты.
Мы можем изготовить ленты ПСУЛ торговой марки РуфИзол различной ширины по заказу потребителя!